Jeanneau
Jeanneau
SPBI | |
Création | 1957 |
---|---|
Dates clés | 22 août 2006 ; immatriculation de la société actuelle |
Fondateurs | Henry Jeanneau |
Personnages clés | Henry Jeanneau, Annette Roux |
Forme juridique | SA à conseil d'administration |
Siège social | historique : Les Herbiers France |
Activité | Construction de bateaux de plaisance |
Produits | Bateaux à moteur In-Bord et Hors Bord, Voiliers, Yachts |
Société mère | Groupe Bénéteau |
Sociétés sœurs | Prestige Yacht |
Effectif | 3661 au 31 août 2019 (effectif moyen annuel) |
Site web | www.jeanneau.com |
Chiffre d'affaires | 819 424 200 € au 31 août 2019 |
Résultat net | 36 571 500 € au 31 août 2019[1] |
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les Chantiers Jeanneau déclinent plusieurs gammes de bateaux à moteur et de voiliers. Les bateaux à moteur sont les Cap Camarat, les Merry Fisher, les NC, les Velasco, Prestige et les Leader. Les voiliers sont les Sun Fast, les Sun Odyssey, les Sun Odyssey DS et les Jeanneau Yachts. C'est une marque du groupe Bénéteau depuis 1995[2], exploitée par la société SPBI.
C'est la seconde entreprise de Vendée, par son chiffre d'affaires.
Histoire
1957
L’histoire des chantiers Jeanneau commence en 1957. Cette année-là, Henry Jeanneau fabrique une coque en bois dans la quincaillerie familiale des Herbiers, en Vendée (France). Il s’engage dans la course mythique des « 6 heures de Paris » et vire une bouée en tête. Ce premier résultat renforce son enthousiasme. Le bateau est sa passion, il va en faire son métier.
Les années 1960
Au début des années 1960, l’arrivée du polyester crée une percée technologique sans précédent et favorise la fabrication en grande série. À la pointe de l’innovation, Jeanneau lance ses premiers bateaux, les "mirage", 100% polyester, en 1961. c’est le début d’une grande saga de bateaux à moteur. En 1964, avec l’alizé (dériveur de 6m en polyester), Jeanneau connaît un succès formidable et instaure sa suprématie dans la conception et la construction des voiliers habitables.
Les années 1970
En 1970, le Sangria, voilier quillard de 7,62 m dessiné par l'architecte français Philippe Harlé est le premier voilier populaire de série du chantier vendéen. Destiné à la croisière côtière et pour la régate, à ses débuts, il fait partie des voiliers qui ont démocratisé la voile en France.
Les années 1980
En 1982, Jeanneau crée un atelier qui marquera l’histoire de la compétition voile et moteur, Jeanneau Techniques Avancées (JTA). Cet atelier donne le jour à une cinquantaine de prototypes de compétition high tech, y compris pour la coupe de l’América. Les bateaux de course Jeanneau vont remporter de nombreux titres : Route du Rhum, traversée de l’Atlantique en solitaire...
Les années 1990
En 1993, Jeanneau produit deux trimarans géants pour la superproduction américaine Waterworld avec Kevin Costner. C’est aussi l’époque où Jeanneau lance un nouveau modèle de bateau à moteur : le Cap Camarat. Aujourd’hui, la gamme Cap Camarat est devenue la référence mondiale des bateaux à moteurs de loisirs.
Les années 2000
En 2000, le lancement des premières Prestige signe l’arrivée de Jeanneau sur le marché des grands motoryachts. Aujourd’hui, plus de 2 500 Prestige naviguent sur tous les océans. Le développement de la gamme Cap Camarat se poursuit et remporte un succès international. Avec les Sun Odyssey, les années 2000 confirment aussi la réussite d’une gamme de voiliers aux qualités typiquement Jeanneau : élégance, confort, inventivité et sécurité.
Identité visuelle
-
1er logo des chantiers Jeanneau.
-
Logo Jeanneau de 1996 à 2010.
-
Logo à partir de fin 2010.
Voiliers
Modèle | Produit | Long | Larg | Tirant d'eau | Poids | Voilure | Couch. | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Fast 17 | 1994-99 | 5.05 | 2.28 | 0.24-1.00 | 550 | 13.5 | 4 | 5 | |
Arcachonnais | 1972-86 | 5.09 | 2.3 | 0.43-1.05 | 500 | 14 | 2 | 5 | |
Alizé | 1964-75 | 6 | 2.05 | 0.40-1.20 | 450 | 19 | 2-4 | 4 | |
Flirt | 1976-83 | 6 | 2.3 | 1.00 / 0.60-1.25 | 750 | 19.5 | 4 | 4 | |
Sun Fast 20 | 1993-99 | 6.1 | 2.4 | 0.25-1.30 | 780 | 19 | 4 | 4 | |
Bahia | 1983-87 | 6.2 | 2.42 | 0.40-1.45 | 840 | 19.5 | 4 | 4 | |
Espace 620 | 1983-86 | 6.2 | 2.5 | 1.10 / 0.70-1.46 | 1200 | 24.55 | 4 | 4 | |
Sun 2000 | 1999-17 | 6.2 | 2.55 | 0.30-1.60 | 1250 | 23.1 | 4 | C | |
Sun Way 21 | 1989-94 | 6.3 | 2.49 | 0.75 / 0.65-1.30 | 900 | 23 | 4 | 3 | |
Mascaret | 1978-82 | 6.45 | 2.47 | 0.50-1.30 | 700 | 18.75 | 1-2 | ||
Brio | 1979-84 | 6.6 | 2.5 | 0.70-1.40 | 1250 | 24 | 4 | 3 | |
Love love | 1970-79 | 6.6 | 2.45 | 1.05 | 1100 | 25.2 | 4-5 | 3 | |
Tonic 23 | 1985-91 | 6.9 | 2.5 | 1.10 / 0.72-1.38 | 1410 | 27.6 | 4 | 3 | |
Fun | 1982-94 | 7.1 | 2.45 | 0.70-1.60 | 750 | 31 | 4 | 4 | |
Eolia 25 | 1984-88 | 7.2 | 2.8 | 1.45 / 0.78-1.80 | 1700 | 30 | 5 | 3 | |
Sun Odyssey 24.2 | 1996-02 | 7.2 | 2.49 | 1.10 / 0.65-1.40 | 1650 | 27 | 5 | 3 C | |
Jeanneau One Design 24 | 1993- | 7.3 | 2.47 | 1.40 | 1100 | 23 | 4 | ||
Sun Odyssey 24.1 | 1994-96 | 7.3 | 2.49 | 1.10 / 0.65-1.40 | 1600 | 29.5 | 4 | 3 | |
Jod 24 | 1993-97 | 7.32 | 2.47 | 0.45-1.35 | 1170 | 29.4 | 4 | 4 | |
Sun Fast 26 | 1998-03 | 7.49 | 2.97 | 1.50 / 1.20 | 2630 | 35 | 4-5 | B | |
Sun Odyssey 26 | 1998-04 | 7.49 | 2.97 | 1.20 / 0.70-1.70 | 2700 | 30.1 | 4-5 | B | |
Sun 2500 | 2004-08 | 7.5 | 2.9 | 0.69-1.75 | 2077 | 30.1 | 4 | C | |
Sun Way 25 | 1990-94 | 7.55 | 2.76 | 0.90 / 1.20 / 0.75-1.55 | 1600 | 31.1 | 4 | 3 | |
Sangria | 1969-81 | 7.6 | 2.7 | 1.25 / 1.48 | 1700 | 31.5 | 4-5 | 2 | |
Fantasia | 1982-91 | 7.7 | 2.88 | 1.50 / 0.81-1.72 | 2400 | 35.2 | 5 | 2 | |
Espace 800 | 1981-86 | 8 | 3 | 0.98-1.85 | 3500 | 39.5 | 2-5 | 2 | |
Poker | 1972-78 | 8.25 | 2.85 | 1.45 / 1.65 | 2200 | 39 | 5 | 2 | |
Sun Dream 28 | 1987-92 | 8.25 | 3.15 | 1.64 / 1.00-1.90 | 2000 | 44 | 4-6 | 2 | |
Sun Way 28 | 1989-92 | 8.25 | 3.15 | 1.64 / 1.00-1.90 | 2000 | 44 | 4-6 | 2 | |
Aquila | 1977-84 | 8.28 | 3 | 1.30 / 1.65 | 2600 | 41 | 6 | 2 | |
Sun Odyssey 28.1 | 1994-96 | 8.5 | 3 | 1.05 / 1.50 / 0.65-1.50 | 2600 | 38 | 4-6 | 2 | |
Sun Odyssey 29.2 | 1997-08 | 8.5 | 2.98 | 1.40 / 0.75-1.60 | 2850 | 40 | 6 | B | |
Sun Way 29 | 1991-94 | 8.5 | 3 | 1.05 / 1.50 / 0.65/1.50 | 2900 | 38 | 4-6 | 2 | |
Arcadia | 1984-87 | 8.56 | 3.15 | 1.64 / 1.00-1.90 | 2800 | 45.4 | 4-8 | 2 | |
Sun Odyssey 30i | 2008-17 | 8.79 | 3.18 | 1.75 / 0.85-2.00 | 3945 | 43 | 4-5 | B | |
Sun Light 30 | 1986-91 | 8.9 | 3.23 | 2.00 | 3300 | 48 | 4-6 | 2 | |
Sun Odyssey 30 | 1992-96 | 8.99 | 2.99 | 1.20 / 1.64 / 1.00-1.90 | 2950 | 44 | 4-6 | 2 | |
Brin de folie | 1975-79 | 9 | 3 | 1.45 / 1.65 | 2700 | 44 | 6-7 | 2 | |
Folie douce | 1970-75 | 9 | 3 | 1.45 | 2700 | 44 | 2-7 | 2 | |
Sun Odyssey 31 | 1990-93 | 9.15 | 3.23 | 1.45 / 1.10-2.20 | 3100 | 47.67 | 5-6 | 2 | |
Attalia | 1983-88 | 9.2 | 3.2 | 1.75 / 1.10-2.00 | 3400 | 53 | 6-8 | 2 | |
Rush | 1979-84 | 9.2 | 3.15 | 1.70 / 1.40 | 3200 | 49 | 4-6 | 2 | |
Sun Fast 31 | 1990-93 | 9.2 | 3.23 | 1.45 / 1.75 | 3550 | 50.7 | 6 | 2 | |
Sun Odyssey 32.2 | 1997-04 | 9.3 | 3 | 1.45 / 0.75-1.60 | 4050 | 50.8 | 6 | C | |
Sun Fast 32 | 1993-01 | 9.35 | 3.3 | 1.45 / 1.95 | 3850 | 53.4 | 6 | 2 | |
Sun Odyssey 32.1 | 1994-97 | 9.35 | 3.3 | 1.45 / 1.95 | 3850 | 48.1 | 6 | 2 | |
Sun Odyssey 319 | 2017 | 9.44 | 3.46 | 1.85 | 5100 | 46.35 | A | ||
Sun Fast 32i | 2001-07 | 9.45 | 3.3 | 1.98 | 4050 | 56.2 | 6-8 | B | |
Sun Odyssey 32 | 2001-07 | 9.45 | 3.3 | 1.50 / 0.86-1.84 | 4540 | 52.5 | 6 | B | |
Sun Odyssey 32i | 2005-09 | 9.49 | 3.3 | 1.50 / 0.89-1.84 | 4300 | 50.3 | 6 | B | |
Symphonie | 1979-83 | 9.5 | 3.25 | 1.50 / 1.85 / 1.20-2.00 | 4400 | 61 | 7-8 | 2 | |
Sun Odyssey 33i | 2009-17 | 9.74 | 3.34 | 1.90 / 0.85-2.20 | 4645 | 51.5 | 6 | A | |
Sun Fast 3200 | 2007-19 | 9.79 | 3.48 | 1.90 | 3400 | 60 | 6 | A | |
Espace 990 | 1984-89 | 9.9 | 3.38 | 1.59 / 1.13-2.11 | 4425 | 56 | 4-6 | 2 | |
Sun Odyssey 33.1 | 1994-95 | 9.95 | 3.5 | 1.90 | 4700 | 53 | 4-8 | ||
Sun Liberty 34 | 1989-92 | 9.98 | 3.5 | 1.90 / 1.50 | 4700 | 61 | 4 | 1 | |
Sun Fast 3300 | 2019 | 9.99 | 3.4 | 1.95 | 3500 | 60 | 6 | A | |
Sun Odyssey 34.2 | 1996-02 | 9.99 | 3.29 | 1.30 / 1.70 | 4650 | 55.6 | 7-8 | 1 | |
Sun Rise | 1984-89 | 10.05 | 3.49 | 1.80 / 1.12-2.15 | 4700 | 64.9 | 6-8 | 1 | |
Espace 1000 | 1980-87 | 10.15 | 3.65 | 1.65 / 1.22-2.23 | 5800 | 61 | 7 | 1 | |
Melody | 1976-82 | 10.25 | 3.38 | 1.90 | 6500 | 75 | 4-8 | 1 | |
Sun Odyssey 33 | 1991-93 | 10.3 | 3.5 | 1.90 | 4700 | 53 | 6-8 | 1 | |
Sun Odyssey 349 | 2013 | 10.34 | 3.44 | 1.98 / 1.49 / 1.26-2.54 | 5350 | 55.3 | 4-8 | A6 B8 | |
Sun Fast 35 | 2003-06 | 10.43 | 3.49 | 2.15 | 5530 | 68 | 8-10 | A | |
Sun Odyssey 36.2 | 1996-99 | 10.65 | 3.75 | 1.40 / 1.90 | 5900 | 61.4 | 5-7 | 1 | |
Sun Shine | 1982-88 | 10.65 | 3.85 | 1.90 / 1.24-2.10 | 5400 | 76 | 6-10 | 1 | |
Sun Odyssey 36i | 2006-16 | 10.69 | 3.59 | 1.94 / 1.47 / 2.10 | 5700 | 63.7 | 5-9 | A | |
Voyage 11.20 | 1988-90 | 10.7 | 3.65 | 1.55 | 6500 | 70 | 7-9 | 1 | |
Sun Odyssey 35 | 2002-06 | 10.75 | 3.49 | 1.85 / 1.45 / 0.96-2.18 | 5200 | 62.3 | 4-9 | 1 | |
Sun Dance | 1988-93 | 10.8 | 3.8 | 1.48 / 2.03 | 5800 | 70 | 6-8 | 1 | |
Sun Odyssey 36 | 1989-92 | 10.8 | 3.8 | 2.03 / 1.48 | 5700 | 70 | 6-10 | A | |
Sélection | 1984-90 | 10.9 | 3.25 | 1.90 | 3400 | 70.25 | 8 | 1 | |
Sun Fast 37 | 2000-07 | 10.95 | 3.7 | 2.07 | 6300 | 78.2 | 5-9 | A | |
Sun Odyssey 37 | 1999-05 | 10.95 | 3.7 | 1.45 / 1.95 | 6100 | 67.8 | 5-9 | A | |
Sun Odyssey 379 | 2011-15 | 10.98 | 3.76 | 1.95 / 1.10 / 2.25 | 6700 | 70 | 4-6 | A | |
Sun Odyssey 389 | 2016 | 10.98 | 3.76 | 1.95 / 1.50 | 6700 | 70 | 4-9 | A8 | |
Espace 1100 | 1985-89 | 11 | 3.65 | 1.65 / 1.22-2.23 | 5800 | 60.85 | 8 | 1 | |
Sun Fast 36 | 1992-96 | 11.11 | 3.49 | 2.08 | 6200 | 68 | 8 | 1 | |
Sun Odyssey 37.2 | 1993-98 | 11.2 | 3.89 | 1.47 / 1.87 | 6420 | 68.5 | 8 | 1 | |
Sun Fast 3600 | 2013 | 11.25 | 3.55 | 2.13 | 4700 | 69.8 | 6 | A | |
Gin Fizz | 1974-81 | 11.4 | 3.72 | 2.05 | 7800 | 82 | 8-10 | 1 | |
Sun Charm 39 | 1988-94 | 11.56 | 3.89 | 1.95 | 6500 | 84.9 | 8 | 1 | |
Sun Odyssey 39 | 1990-94 | 11.56 | 3.89 | 1.95 / 1.52 | 6500 | 84.9 | 6-8 | 1 | |
Sun Odyssey 39 DS | 2006-16 | 11.62 | 3.88 | 2.00 / 1.50 | 7800 | 67.4 | 5-7 | A | |
Sun Odyssey 39i | 2005-10 | 11.62 | 3.88 | 2.00 | 7330 | 70.5 | 4-9 | A | |
Jeanneau One Design 35 | 1991-98 | 11.75 | 3.95 | 1.50-1.95 | 7200 | 76 | 6 | ||
Sun Fast 40 | 1998-03 | 11.75 | 3.95 | 1.95 / 2.40 | 7300 | 88 | 6-8 | A | |
Sun Fast 40.3 | 2004-07 | 11.75 | 3.95 | 2.10 | 8190 | 84 | 4-9 | ||
Sun Fizz | 1980-86 | 11.75 | 3.85 | 1.95 / 1.35-2.25 | 7300 | 81 | 8-11 | 1 | |
Sun Odyssey 40 | 1998-02 | 11.75 | 3.95 | 1.95 / 1.50 | 7170 | 82.2 | 4-8 | A | |
Sun Odyssey 40 DS | 1997-05 | 11.75 | 3.95 | 1.50 / 1.95 | 7250 | 76 | 8 | 1 | |
Sun Odyssey 40.3 | 2003-07 | 11.75 | 3.95 | 1.95 / 1.50 | 8090 | 72 | 4-9 | ||
Sun Odyssey 409 | 2010-16 | 11.98 | 3.99 | 2.10 / 1.55 | 7450 | 78 | 4-8 | A | |
Sun Odyssey 41 DS | 2012-19 | 11.99 | 3.99 | 2.10 / 1.55 | 7860 | 66.2 | 4-6 | A | |
Sun Odyssey 410 | 2018 | 11.99 | 3.99 | 2.14 | 8000 | 80.4 | A6 | ||
Sun Odyssey 419 | 2016-19 | 11.99 | 3.99 | 2.10 / 1.55 | 7860 | 75 | A9 | ||
Voyage 12.50 | 1988-92 | 11.99 | 4.05 | 1.65 | 8150 | 83.1 | 8-10 | 1 | |
Sun Fast 41 | 1990-94 | 12.25 | 3.94 | 1.95 / 2.10 / 1.25-2.18 | 7800 | 88.1 | 6-11 | 1 | |
Sun Légende 41 | 1985-94 | 12.25 | 3.94 | 1.95 / 2.10 / 1.25-2.18 | 7800 | 88.1 | 6-11 | 1 | |
Sun Odyssey 42 CC | 1996-00 | 12.3 | 4.1 | 2.00 / 1.65 | 8400 | 81.3 | 6 | 1 | |
Sun Odyssey 42.1 | 1992-96 | 12.3 | 3.98 | 1.50 / 1.90 | 9060 | 80.9 | 6-10 | 1 | |
Sun Odyssey 42.2 | 1996-00 | 12.3 | 4.1 | 1.65 / 2.00 | 8400 | 87 | 8-10 | 1 | |
Sun Fast 42 | 1996-98 | 12.45 | 3.91 | 1.85 / 2.10 | 8500 | 103 | 6-12 | 1 | |
Sun Odyssey 42 | 1991-92 | 12.5 | 4.05 | 2.00 / 1.65 | 8500 | 112 | 6-9 | ||
Sun Odyssey 42 DS | 2005-08 | 12.59 | 4.13 | 2.13 / 1.60 | 8900 | 77.4 | 5-7 | A | |
Sun Odyssey 42i | 2006-19 | 12.59 | 4.13 | 2.13 / 1.60 | 8400 | 81.5 | 4-9 | A | |
Sun Odyssey 440 | 2018 | 12.64 | 4.29 | 2.20 | 8561 | 90.3 | A | ||
Sun Fast 43 | 2001-05 | 12.84 | 4.19 | 2.55 | 9200 | 118 | 5-9 | 1 | |
Sun Odyssey 43 | 2000-07 | 12.84 | 4.19 | 2.00 / 1.60 | 9300 | 92.2 | 6-10 | A | |
Sun Odyssey 43 DS | 1999-05 | 12.84 | 4.19 | 2.00 / 1.60 | 9300 | 87 | 6-10 | ||
Sun Odyssey 42 DS 2009 | 2009-19 | 12.93 | 4.13 | 2.13 / 1.60 | 8900 | 77.4 | 5-7 | A | |
Sun Odyssey 439 | 2010-18 | 12.98 | 4.24 | 2.20 | 9880 | 93.3 | 4-10 | A10 | |
Sun Odyssey 44 DS | 2011-19 | 12.99 | 4.24 | 2.20 | 9750 | 77.6 | 4-8 | ||
Sun Odyssey 449 | 2016-19 | 12.99 | 4.24 | 2.20 / 1.60 | 9640 | 91 | A10 | ||
Espace 1300 | 1982-87 | 13 | 4.4 | 2.00 / 1.55-2.70 | 10000 | 104.9 | 8-9 | 1 | |
Sun Magic 44 | 1987-93 | 13.1 | 4.23 | 2.12 / 1.50-2.53 | 10000 | 98.3 | 5-11 | 1 | |
Sun Odyssey 45 | 2004-07 | 13.38 | 4.37 | 2.05 / 1.65 | 9900 | 100.6 | 4-10 | A | |
Sun Odyssey 44i | 2008-19 | 13.41 | 4.37 | 2.05 / 1.65 | 9930 | 100.6 | 6-8 | A | |
Sun Odyssey 45 DS | 2007-19 | 13.41 | 4.37 | 1.65 | 10400 | 100.6 | 4-6 | A | |
Sun Odyssey 469 | 2012-16 | 13.65 | 4.49 | 2.24 / 1.65 | 10800 | 86.1 | 6-8 | A | |
Sun Odyssey 479 | 2016-19 | 13.65 | 4.49 | 2.24 / 1.65 | 10809 | 91 | A10 | ||
Sun Odyssey 45.1 | 1994-96 | 13.8 | 4.48 | 2.00 / 1.60 | 9300 | 93 | 6-10 | 1 | |
Sun Odyssey 45.2 | 1997-03 | 13.8 | 4.48 | 2.00 / 1.60 | 9300 | 93 | 8-10 | 1 | |
Sun Kiss 47 | 1982-89 | 13.95 | 4.4 | 2.10 / 1.53-2.68 | 11500 | 102.1 | 7-9 | 1 | |
Sun Odyssey 47 | 1991-97 | 14 | 4.45 | 2.10 / 1.60 | 12000 | 112.4 | 6-10 | 1 | |
Sun Odyssey 47 CC | 1994-98 | 14 | 4.45 | 1.60 / 2.10 | 13150 | 112.4 | 4-8 | 1 | |
Sun Odyssey 490 | 2017 | 14 | 4.49 | 2.24 | 11290 | 110 | A | ||
Trinidad | 1981-87 | 14 | 4.6 | 2.25 / 1.40-2.65 | 12500 | 124 | 6-13 | 1 | |
Sun Odyssey 49 DS | 2004-07 | 14.73 | 4.49 | 2.15 / 1.65 | 12300 | 97 | 6-8 | ||
Sun Odyssey 49i | 2007-16 | 14.75 | 4.49 | 2.15 / 1.69 | 12600 | 112.4 | 6-10 | A | |
Sun Odyssey 50 DS | 2008-16 | 14.75 | 4.49 | 2.15 / 2.35 | 13400 | 101 | 8-10 | A | |
Sun Odyssey 52.2 | 1996-05 | 14.94 | 4.85 | 1.80 | 15000 | 121 | 8-12 | 1 | |
Jeanneau 51 | 2018 | 14.98 | 4.7 | 14400 | |||||
Sun Odyssey 49 | 2003-06 | 14.98 | 4.49 | 2.15 / 1.65 | 12600 | 114 | 5-10 | ||
Sun Odyssey 509 | 2011-16 | 14.98 | 4.69 | 1.73 | 13900 | 114 | 6-10 | ||
Sun Odyssey 519 | 2016-19 | 14.98 | 4.69 | 2.38 / 1.73 | 13900 | 114 | A12 | ||
Sun Fast 52 | 1991-92 | 15.56 | 4.42 | 2.45 / 1.60 | 14070 | 141 | 6-8 | 1 | |
Jeanneau 53 | 2009-16 | 15.73 | 4.77 | 2.28 / 1.80 | 14935 | 132 | 6-12 | A | |
Jeanneau 54 | 2016 | 15.75 | 4.92 | 2.24 / 1.77 | 17164 | 128 | A14 | ||
Sun Odyssey 50 DS (2002) | 2002-08 | 16.38 | 4.87 | 2.00 / 2.30 | 17950 | 138 | 6-12 | A | |
Sun Odyssey 54 DS | 2002-09 | 16.38 | 4.87 | 2.30 / 2.00 | 17950 | 138 | 6-12 | A | |
Jeanneau 57 | 2009-16 | 17.28 | 5 | 2.50 / 2.10 | 20600 | 146 | 6-12 | A | |
Jeanneau 58 | 2018-20 | 17.28 | 5 | 2.50 | 21450 | A | |||
Jeanneau 64 | 2014 | 19.55 | 5.4 | 2.95 / 2.20 | 31000 | 170 | 6-14 |
Les autres créations de Jeanneau
Lagoon
Lagoon, créé en 1984 au sein de JTA, aujourd’hui leader mondial des constructeurs de catamarans.
Microcar
Microcar, constructeur de voitures sans permis, devenu en 1995 filiale autonome dans le groupe Bénéteau.
Rigiflex
Rigiflex, était le leader des petits bateaux et barques rotomoulés pour les pros comme pour les amateurs. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue indépendante[4]. Basée à Miniac-Morvan, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), elle est concurrencée par des fabricants comme Fun Yak, Armor Aviron et des constructeurs de barques aluminium.
Compétition sportive
Motonautisme
Pendant plusieurs saisons, en motonautisme, les catamarans Jeanneau construits en matériaux composites et coque Kevlar, qu’ils soient Formule 1 Inshore ou Formule 3000, vont accumuler les victoires sur tous les circuits mondiaux.
L’écurie menée par Michel Rousse, outre ses records du monde de vitesse avec un moteur de série en 1987 (170, 21 km/h) et d’endurance sur 24 heures, s’offrira également les plus prestigieux lauriers : 24 heures de Rouen par quatre fois, 6 heures de Paris, mais aussi des victoires en Grande-Bretagne et à Singapour. Jeanneau assoit pour un temps et de main de maître son leadership révolutionnaire dans le monde du motonautisme de compétition.
Tour de France à la voile
Créé en 1978 par le Nantais Bernard Decré, le Tour de France à la Voile est devenu au fil des années une véritable institution[5].
Jeanneau a été le fournisseur officiel de trois générations de voiliers adaptés à cette épreuve, et ce pendant 17 saisons.
Après les Rush en 1982 et 1983, les Sélection de 1984 à 1991, les Jeanneau One Design ont été les coursiers d’une multitude d’équipiers de 1992 à 1998.
Notes et références
- https://www.societe.com/societe/spbi-491372702.html
- (en) « L’histoire des chantiers Beneteau », sur www.beneteau.com (consulté le ).
- « Choisir un bateau : Jeanneau », sur Ouest-atlantis
- « Site web Rigiflex », sur rigiflex.net
- « Le Tour de France à la Voile 1978 » (consulté le )